В Lineage 2 Essence добавили Кольцо Валакаса и обновили Лабораторию Адена, Сады и Каньон Дракона Воды

Ранее мы сообщали, что в корейской версии Lineage 2 Essence и Special Project в обновлении от 7 января будут внесены следующие изменения:
изменятся награды за задания в локации Сады, произойдут правки в зоне охоты Каньон Дракона Воды, в Лабораторию Адена будут добавлены новые характеристики, а также переработаны некоторые старые. Кроме того, в игру добавят новый эпический предмет — Кольцо Валакаса.
Обновление уже вышло, и теперь давайте рассмотрим все изменения более подробно.

Лаборатория Адена
Обновлены характеристики лаборатории.
Пошаговые параметры исследований Лаборатории Адена были изменены следующим образом:
| Шаг | Параметры до изменения | Параметры после изменения |
|---|---|---|
| 1 | Защита +50 | Защита +50, Атака +20 |
| 2 | Маг. защита +50 | Маг. защита +50, Маг. сила +20 |
| 3 | Макс. HP +100 | Макс. HP +200, Сила атаки +20 |
| 4 | Макс. MP +100 | Макс. MP +200, Маг. сила +20 |
| 5 | Скорость атаки +50 | Скорость атаки +80, Сила атаки +30 |
| 6 | Скорость магии +50 | Скорость магии +80, Маг. сила +30 |
| 7 | Скорость передвижения +1 | Скорость передвижения +2 |
| 8 | Восстановление HP от зелий +5 | Восстановление HP от зелий +5 |
| 9 | Защита +150 | Защита +150, Атака +40 |
| 10 | Маг. защита +150 | Маг. защита +150, Маг. сила +40 |
| 11 | Макс. HP +200 | Макс. HP +300, Сила атаки +40 |
| 12 | Макс. MP +200 | Макс. MP +300, Маг. сила +40 |
| 13 | Восстановление HP от зелий +5 | Восстановление HP от зелий +10 |
| 14 | Получение EXP/SP +2% | Получение EXP/SP +2%, Сила атаки +50 |
| 15 | Получение EXP/SP +2% | Получение EXP/SP +2%, Маг. сила +50 |
| 16 | Получение EXP/SP +2% | Получение EXP/SP +3%, Сила атаки +50 |
| 17 | Получение EXP/SP +2% | Получение EXP/SP +3%, Маг. сила +50 |
| 18 | Защита +150, Маг. защита +150 | Защита +250, Маг. защита +250 |
| 19 | Защита +150, Маг. защита +150 | Защита +250, Маг. защита +250 |
| 20 | Бонус урона в PvE +1% | Бонус урона в PvE +2% |
Совокупные характеристики по этапам:
| До изменения | После изменения |
|---|---|
| Защита +500 | Защита +700 |
| Маг. защита +500 | Маг. защита +700 |
| Скорость передвижения +1 | Скорость передвижения +2 |
| Скорость атаки +50 | Скорость атаки +80 |
| Скорость магии +50 | Скорость магии +80 |
| Макс. HP +300 | Макс. HP +500 |
| Макс. MP +300 | Макс. MP +500 |
| Бонус урона в PvE +1% | Бонус урона в PvE +2% |
| Получение EXP/SP +8% | Получение EXP/SP +10% |
| Восстановление HP от зелий +10 | Восстановление HP от зелий +15 |
| — | Сила атаки +250 |
| — | Магическая сила +250 |

Новый эпический аксессуар — Кольцо Валакаса
В игру добавлен новый редкий эпический аксессуар Кольцо Валакаса.
Кольцо Валакаса
-
Добавлен новый предмет — Кольцо Валакаса.
-
Кольцо Валакаса можно получить с определённым шансом при победе над боссом Валакас в подборном подземелье Логово Валакаса.
-
Эффекты заточки Кольца Валакаса:
Характеристики Кольца Валакаса при заточке
| Параметр | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. MP | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Сила физ. атаки / Маг. сила (%) | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% |
| Сила физ. атаки / Маг. сила | — | — | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Защита / Маг. защита | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Критический урон (весь) | 2% | 5% | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% |
| Мощность всех умений | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% |
| Урон от Зарядов Души / Зарядов Духа | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% |
| Шанс отбрасывания / опрокидывания | — | — | — | — | 3% | 5% | 10% |
| Сопротивление отбрасыванию / опрокидыванию | 3% | 5% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Сопротивление страху | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | 12% | 15% |
| ЛВК | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| МДР | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
Эффект «Сила Валакаса»
-
При заточке +5 и выше при атаке накладывается эффект «Сила Валакаса».
| Заточка | Уровень эффекта | Длительность | Шанс активации | Эффект |
|---|---|---|---|---|
| +5 | Lv.1 | 5 сек. | 1% | Бонус урона в PvP +5% |
| +6 | Lv.2 | 5 сек. | 1% | Бонус урона в PvP +5%, наносимый урон +3% |
Дополнительные эффекты для Стража:
При экипировке Кольца Валакаса на Стража (питомца) дополнительно применяются следующие параметры:
| Заточка | Защита | Маг. защита |
|---|---|---|
| +0 | 20 | 120 |
| +1 | 20 | 144 |
| +2 | 20 | 173 |
| +3 | 20 | 208 |
| +4 | 20 | 249 |
| +5 | 20 | 299 |
| +6 | 20 | 358 |

Изменения в механике кристаллов
Локация: Каньон Драконов Воды
Механика:
При взаимодействии с Papurion's Crystal Fragment призывается случайный босс:
-
Дракон Воды с Сундуком Кукол
→ дроп:-
Купон призыва куклы (от обычной до героической) — 1 шт.
-
Купон призыва куклы (от обычной до героической) — 11 шт.
-
-
Повелитель Глубин с Редким Сундуком
→ дроп:-
Купон призыва куклы (редкий) — 1 шт.
-

Сады
-
Увеличен шанс выпадения талисманов с титулованных монстров
-
Изменён квест на убийство 1000 титулованных монстров:
-
Lineage 2 Essence:
▸ 20 талисманов
▸ 100 Древней Адены -
Lineage 2 Special Project:
▸ 20 талисманов
▸ 1000 руды духов
-
P.S. В нашем телеграм-канале
Lineage2cc
проходят постоянные розыгрыши L-монет и других дорогостоящих предметов!




